كن أول من يقيم “Wax 20 Liters” إلغاء الرد
منتجات ذات صله ..
Kewande KHM
$14,800.00
| External dimensions (mm) | 7000*4000*3250 | Power requirements | Three phase four wire |
| Installation dimensions (mm) | 8000*6000*3300 10000*4000*3300 | Whole machine power (kW) | 38/45kW |
| Track length (mm) | 6880 | Power frequency (Hz) | 50/customization |
| Car washer volume (mm) | 3400*1500*1280 | Snowflake foam (mL/Car) | 50-100 |
| workstation volume (mm) | 1300*760*1265 | Wipe free car wash fluid (mL/Car) | 20-50 |
| frame volume (mm) | 7000*610*600 | Water wax (mL/Car) | 20-40 |
| Gross weight (kg) | 850kg+419kg+585 | Electricity consumption (kWH) | 0.4/0.75 |
| Maximum car wash size (mm) | 5800*2200*2050 | Maximum water pressure (BAR) | 100/120 |
| Quick car wash time (min) | 3 | water consumption (L/Car) | 140 |
| Fine car wash time (min) | 10 | water consumption (L/Car) | 220 |
| Number of drying fans | 4 | Power of drying fans | 5.5kW*4 |
Kewande KHM-plus
$16,800.00
| External dimensions (mm) | 7000*4200*3250 | Power requirements | Three phase four wire |
| Installation dimensions (mm) | 8000*6200*3300 10000*4200*3300 | Whole machine power (kW) | 48/56kW |
| Track length (mm) | 6880 | Power frequency (Hz) | 50/customization |
| Car washer volume (mm) | 3400*1500*1280 | Snowflake foam (mL/Car) | 50-100 |
| workstation volume (mm) | 1300*760*1265 | Wipe free car wash fluid (mL/Car) | 20-50 |
| frame volume (mm) | 7000*610*600 | Water wax (mL/Car) | 20-40 |
| Gross weight (kg) | 980kg+419kg+585 | Electricity consumption (kWH) | 0.4/0.75 |
| Maximum car wash size (mm) | 5800*2200*2050 | Maximum water pressure (BAR) | 100/120 |
| Quick car wash time (min) | 3 | water consumption (L/Car) | 140 |
| Fine car wash time (min) | 10 | water consumption (L/Car) | 220 |
| Number of drying fans | 6 | Power of drying fans | 5.5kW*6 |
RANCY FM
$20,500.00
Rancy PREMIUM
$25,500.00
RANCY PREMIUM PLUS
$30,000.00

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.